|
CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENTS - USD ($)
|
|
|
Jun 30, 2025 |
Jun 30, 2024 |
| OPERATING ACTIVITIES |
|---|
| Net Income From Continuing Operations | $ -1,772,288.00 | $ -1,357,957.00 |
| Depreciation, Amortization & Depletion | $ 1,393.00 | $ 18,384.00 |
| Operating Gains/Losses | - | $ -740.00 |
| Other Non-Cash Items | $ 19,179.00 | - |
| Change In Working Capital | $ -46,817.00 | $ 90,133.00 |
| Cash Flow From Continuing Operating Activities | $ -1,798,533.00 | $ -1,250,180.00 |
| Operating Cash Flow | $ -1,798,533.00 | $ -1,250,180.00 |
|
| INVESTING ACTIVITIES |
|---|
| Capital Expenditure Reported | - | - |
| Net Capital Expenditure & Disposals | - | $ 964.00 |
| Net Property, Plant & Equipment Purchase And Sale | - | $ 964.00 |
| Net Investment Properties Purchase And Sale | $ -200,000.00 | - |
| Net Investment Purchase And Sale | $ -200,000.00 | - |
| Net Business Purchase And Sale | $ 8,615.00 | - |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | $ -191,385.00 | $ 964.00 |
| Investing Cash Flow | $ -191,385.00 | $ 964.00 |
|
| FINANCING ACTIVITIES |
|---|
| Issuance Of Debt | - | - |
| Repayment Of Debt | - | - |
| Net Issuance/Payments Of Debt | - | - |
| Issuance Of Capital Stock | $ -69,765.00 | - |
| Net Common Stock Issuance | $ -69,765.00 | - |
| Proceeds From Issuance Of Warrants | - | - |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | $ 3,170,235.00 | - |
| Financing Cash Flow | $ 3,170,235.00 | - |
|
| CASH POSITION SUMMARY |
|---|
| Beginning Cash Position | $ 2,658,470.00 | $ 3,913,925.00 |
| Effect Of Exchange Rate Changes | $ -8,076.00 | $ -6,239.00 |
| Changes In Cash | $ 1,180,317.00 | $ -1,249,216.00 |
| End Cash Position | $ 3,830,711.00 | $ 2,658,470.00 |
|
| FREE CASH FLOW & METRICS |
|---|
| Free Cash Flow | $ -1,798,533.00 | $ -1,250,180.00 |
|